Reality-Soccer, le Forum de Référence !

AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Effectif

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Chechen
Membre
Membre



Age : 17
Inscrit le : 14 Mar 2008
Messages : 1850
Localisation : Morbihan
Manager de : Barcelona
Equipe favorite : FC Barcelona

MessageSujet: Effectif   Mer 2 Avr - 17:22

EFFECTIF

Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Carrasso Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
Hamel Sébastien FranceFRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
Mandanda Steve FranceFRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
Maté Sébastien FranceFRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
Sennaoui Mehdi FranceFRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

Amiri Marek FranceFRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
Barrillon Fabien FranceFRA 09/04/1988 Défenseur 1.81 73
Bonnart Laurent FranceFRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
Faty Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
Givet Gaël FranceFRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
Krupoviesa Juan Angel ArgentineARG 16/04/1979 Défenseur 1.78 78
M'BOW Pape Daouda FranceFRA 22/05/1988 Défenseur 1.91 74
Pradié Alexis FranceFRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
Rodriguez Julien FranceFRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
Sabo Jean-Philippe FranceFRA 20/02/1987 Défenseur 1.74 69
Taiwo Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
Zubar Ronald FranceFRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

Akalé Kanga Côte d'IvoireCIV 07/03/1981 Milieu 1.79 69
Cana Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
Cheyrou Benoit FranceFRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
Kaboré Charles Burkina FasoBUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
Krstic Milos SerbieSER 07/03/1987 Milieu 1.79 73
M'Bami Modeste CamerounCAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'Diaye Leyti SénégalSEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
Nasri Samir FranceFRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
Oruma Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
Valbuena Mathieu FranceFRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
Zenden Boudewijn Pays-BasHOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
Ziani Karim AlgérieALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

Ayew André GhanaGHA 17/12/1989 Attaquant 1.76 72
Cissé Djibril FranceFRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
Grandin Elliot FranceFRA 17/10/1987 Attaquant 1.78 66
Niang Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80

_________________
[ EFFECTIF BARCELONA ]

[Rappel Règlement]
2/ Le flood est a éviter, sauf dans la partie adequat!

Revenir en haut Aller en bas
BenzemAlves
Banquier
Banquier



Age : 99
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 2434

MessageSujet: Re: Effectif   Mer 9 Avr - 16:27

    Gardiens

    | x___ | Carrasso Cédric | 2 verts, 2 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | x___ | Hamel Sébastien | 3 verts, 4 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | xxxx | Mandanda Steve | 1 verts, 6 jaunes, 1 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]

    Defenseurs

    | x___ | Faty Jacques | 5 verts, 4 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | xx__ | Rodriguez Julien | 5 verts, 4 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | xx__ | Zoro Marc | 5 verts, 5 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Benfica]
    | xxxx | Stam Jaap | 2 verts, 6 jaunes, 3 Oranges, 0 rouges [Ex : Ajax]
    | xx__ | Tomas Stjepan | 4 verts, 5 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Galatasaray]
    | xxxx | Serginho Claudio | 5 verts, 10 jaunes, 2 Oranges, 0 rouges [Ex : Milan AC]
    | xxxx | Bouma Wilfried | 8 verts, 11 jaunes, 1 Oranges, 0 rouges [Ex : Aston Villa]

    Milieux

    | xxx_ | Kaboré Charles | 0 verts, 0 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | xx__ | Oruma Wilson | 4 verts, 12 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | xxxx | Deco De Souza | 5 verts, 9 jaunes, 6 Oranges, 0 rouges [Ex : FC Barcelone]
    | xxxx | Quaresma Ricardo | 4 verts, 13 jaunes, 1 Oranges, 2 rouges [Ex : FC Porto]
    | xx__ | Altintop Hamit | 11 verts, 8 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Bayern Munich]
    | xxxx | Barazite Nacer | 0 verts, 0 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Arsenal]
    | xxxx | Di Natale Antonio | 6 verts, 16 jaunes, 1 Oranges, 1 rouges [Ex : Udinese]
    | xx__ | Jensen Daniel | 11 verts, 9 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Werder]
    | xxxx | Trochowski Piotr | 3 verts, 12 jaunes, 1 Oranges, 0 rouges [Ex : Hambourg]


    Attaquants

    | xx__ | Ayew André | 0 verts, 00 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Marseille]
    | xxxx | Benzema Karim | 6 verts, 10 jaunes, 6 Oranges, 0 rouges [Ex : Olympique Lyonnais]
    | xxxx | Babel Ryan | 6 verts, 14 jaunes, 1 Oranges, 0 rouges [Ex : Liverpool]
    | xxxx | Voronin Andrej | 9 verts, 12 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Liverpool]
    | xxxx | Paloschi Alberto | 0 verts, 0 jaunes, 0 Oranges, 0 rouges [Ex : Milan AC]



    | xxxx | : Joueurs qui ne pourront pas quitter le club.
    | xxxx | : Joueurs dit "intransférable", énorme offre attendu.
    | xxx_ | : Joueurs titulaires ou joueurs "coup de coeur" du coach, très bonne offre attendu.
    | xx__ | : Joueurs remplacants ou joker de luxe, bonne offre ou beaucoup d'argent attendu.
    | x___ | : Joueurs indésirables du coach, part contre un petit échange ou de l'argent.

_________________


Revenir en haut Aller en bas

Effectif

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Reality-Soccer, le Forum de Référence ! :: ¤ Gestion des effectifs. ¤ :: ●•▪ Liga Dos. ●•▪ :: Olympique de Marseille-