Reality-Soccer, le Forum de Référence !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Reality-Soccer, le Forum de Référence !


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Chechen
Membre
Membre
Chechen


Nombre de messages : 1850
Age : 33
Localisation : Morbihan
Manager de : Barcelona
Equipe favorite : FC Barcelona
Date d'inscription : 14/03/2008

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeMer 2 Avr - 16:20

EFFECTIF

Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Foster Ben AngleterreANG 03/04/1983 Gardien 1.87 79
Heaton Thomas AngleterreANG 15/04/1986 Gardien 1.87 85
Kuszczak Tomasz PolognePOL 20/03/1982 Gardien 1.90 84
Van der Sar Edwin Pays-BasHOL 29/10/1970 Gardien 1.97 84
Zieler Ron Robert AllemagneALL 12/02/1989 Gardien 1.85 75

Brown Wesley AngleterreANG 13/10/1979 Défenseur 1.85 74
Cathcart Craig Irlande du NordILN 06/02/1989 Défenseur
Eckersley Adam AngleterreANG 07/09/1985 Défenseur
Evra Patrice FranceFRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76
Ferdinand Rio AngleterreANG 08/11/1978 Défenseur 1.89 82
Gray David EcosseECO 04/05/1988 Défenseur
Lee Kieran AngleterreANG 22/06/1988 Défenseur
Martin Lee AngleterreANG 05/02/1968 Défenseur
Neville Gary AngleterreANG 18/02/1975 Défenseur 1.80 79
O'Shea John IrlandeIRL 30/04/1981 Défenseur 1.90 75
Pique Gerard EspagneESP 02/02/1987 Défenseur 1.85 75
Shawcross Ryan AngleterreANG 04/10/1987 Défenseur
Silvestre Mikaël FranceFRA 09/08/1977 Défenseur 1.84 82
Vidic Nemanja SerbieSER 21/10/1981 Défenseur 1.88 84

Anderson BrésilBRE 13/04/1988 Milieu 1.76 69
Carrick Michael AngleterreANG 28/07/1981 Milieu 1.83 74
Eagles Christopher AngleterreANG 19/11/1985 Milieu
Fletcher Darren EcosseECO 01/02/1984 Milieu 1.80 79
Giggs Ryan Pays de GallesGAL 29/11/1973 Milieu 1.80 68
Hargreaves Owen AngleterreANG 20/01/1981 Milieu 1.80 74
Hewson Sam AngleterreANG 28/11/1988 Milieu
Jones Richard AngleterreANG 26/09/1986 Milieu 1.85 70
Nani PortugalPOR 17/11/1986 Milieu 1.75 66
Park Ji-sung Corée du SudCDS 25/02/1981 Milieu 1.75 70
Scholes Paul AngleterreANG 16/11/1974 Milieu 1.70 70

Brandy Febian AngleterreANG 04/02/1989 Attaquant
Campbell Fraizer AngleterreANG 13/09/1987 Attaquant
Cristiano Ronaldo PortugalPOR 05/02/1985 Attaquant 1.84 75
Dong Dong ChineCHN 23/01/1985 Attaquant 1.83 75
Rooney Wayne AngleterreANG 24/10/1985 Attaquant 1.81 78
Saha Louis FranceFRA 08/08/1978 Attaquant 1.81 72
Solskjaer Ole-Gunnar NorvègeNOR 26/02/1973 Attaquant 1.76 74
Tevez Carlos ArgentineARG 05/02/1984 Attaquant 1.69 77
Revenir en haut Aller en bas
.Zawi™
RS D'Or
RS D'Or
.Zawi™


Nombre de messages : 1807
Age : 29
Localisation : Montauban
Manager de : Manchester United
Equipe favorite : Réal Madrid
Date d'inscription : 15/03/2008

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeSam 5 Avr - 11:05


'MANCHESTER UNITED'

Effectif 680yp9

|xxx| Effectif Nlax4 ~ VAN DER SAR Edwin ~ 3 Jaunes, 3 Vertes, 2 Oranges, 1 Rouges | Ex : Manchester United
|xx-| Effectif Englandmm8 ~ FOSTER Ben ~ 5 Jaunes, 1 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xx-| Effectif Plfp9 ~ KUSZCZAK Tomasz ~ 3 Jaunes, 1 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United

|xx-| Effectif Englandmm8 ~ BROWN Wesley ~ 5 Jaunes, 6 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|x--| Effectif Inbu1 ~ CATHCART Craig ~ 0 Jaunes, 3 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Novt8 ~ RIISE John Arne ~ 8 Jaunes, 10 Vertes, 1 Oranges, 2 Rouges | Ex : Liverpool FC
|xxx| Effectif Englandmm8 ~ FERDINAND Rio ~ 11 Jaunes, 6 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|x--| Effectif Scotlandqd2 ~ GRAY David ~ 4 Jaunes, 4 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|x--| Effectif Englandmm8 ~ MARTIN Lee ~ 5 Jaunes, 5 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Englandmm8 ~ NEVILLE Gary ~ 9 Jaunes, 9 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Ardq3 ~ MILITO Gabriel ~ 8 Jaunes, 8 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Real Zaragoza

|xxx| Effectif Brde9 ~ ANDERSON ~ 11 Jaunes, 8 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xx-| Effectif Englandmm8 ~ CARRICK Michael ~ 6 Jaunes, 7 Vertes, 2 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xx-| Effectif Scotlandqd2 ~ FLETCHER Darren ~ 5 Jaunes, 7 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Walessj7 ~ GIGGS Ryan ~ 18 Jaunes, 4 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Englandmm8 ~ HARGREAVES Owen ~ 11 Jaunes, 8 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|x--| Effectif Englandmm8 ~ JONES Richard ~ X Jaunes, X Vertes, X Oranges, X Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Ptwk6 ~ NANI ~ 13 Jaunes, 8 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Englandmm8 ~ SCHOLES Paul ~ 13 Jaunes, 7 Vertes, 3 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United

|xxx| Effectif Ptwk6 ~ RONALDO Cristiano ~ 15 Jaunes, 2 Vertes, 2 Oranges, 4 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Seti1 ~ ELMANDER Johan ~ 18 Jaunes, 5 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Toulouse FC
|x--| Effectif Cnaz9 ~ DONG Fangzhuo ~ 5 Jaunes, 7 Vertes, 0 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Englandmm8 ~ ROONEY Wayne ~ 17 Jaunes, 4 Vertes, 2 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xx-| Effectif Frpf8 ~ SAHA Louis ~ 13 Jaunes, 4 Vertes, 1 Oranges, 0 Rouges | Ex : Manchester United
|xxx| Effectif Itvz5 ~ QUAGLIARELLA Fabio ~ 16 Jaunes, 3 Vertes, 3 Oranges, 1 Rouges | Ex : Udinese


    TITULAIRES, PRETS
    |x--| Inutile a l'équipe - Part très facilement, contre argent ou en échange.
    |xx-| Utile au groupe mais pas indispensable - Moins bons titulaires et meilleurs remplacents.
    |xxx| Un cadre de l'équipe, indispensable au club - Du lourd, poste pour poste.
    |xxx| Joueur dit "intransférable" - Il est aimé par le coach et ne partira pas avant quelques temps.
Revenir en haut Aller en bas
http://zawigraph.fr.gd/
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Reality-Soccer, le Forum de Référence ! :: ¤ Gestion des effectifs. ¤ :: ●•▪ Liga Dos. ●•▪ :: Manchester United-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser